สถิติลำดับประเทศที่ผลิดข้าว
| ลำดับ | ประเทศ | จำนวน (หน่วยเป็นตัน) | ลำดับ | ประเทศ | จำนวน (หน่วยเป็นตัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.900 | 11 | 10.126 | ||
| 2 | 130.513 | 12 | 7.351 | ||
| 3 | 53.985 | 13 | 6.435 | ||
| 4 | 40.054 | 14 | 6.200 | ||
| 5 | 36.341 | 15 | 4.200 | ||
| 6 | 27.000 | 16 | 4.100 | ||
| 7 | 24.500 | 17 | 3.542 | ||
| 8 | 14.615 | 18 | 3.500 | ||
| 9 | 13.141 | 19 | 3.126 | ||
| 10 | 11.342 | รวม | 618.440 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น